| Площадь помещения, кв.м. | до 35 |
| Элемент каталога | MDFFI-12HRFN8/MDOAG-12HDN8 [20527] |
| Модель внутреннего блока | MDFFI-12HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAG-12HFN8 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Максимальная передаваемая мощность | 2,15 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3,52 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3,81 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 650/580/490 |
| Уровень шума внутреннего блока | 37/34/27/23 |
| Уровень шума наружного блока | 56,0 |
| Заводская заправка хладагента | 0,65 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 12 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 865 * 719 * 280 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 835 * 540 * 300 |
| Вес нетто внутреннего блока | 14,9 |
| Вес нетто наружного блока | 23,7 |
| Вес брутто внутреннего блока | 18,8 |
| Вес брутто наружного блока | 25,5 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Максимальный потребляемый ток | 10 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7,0 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) | -15(-27*) / +50 |
| Рабочие температурные границы прибора (нагрев) | -15 / +24 |
| Максимальная суммарная длина трассы | 5 |
- до 35
- до 36
- до 53
Консольные (напольно-потолочные) сплит-системы — это универсальное решение для помещений, где невозможна установка настенных или кассетных кондиционеров. Внутренние блоки этого типа могут монтироваться на пол (вертикальная установка) или под потолок (горизонтальная установка). Это оптимальный выбор для помещений с высокими потолками, сложной планировкой или панорамными окнами.
Консольные кондиционеры отличаются высокой мощностью и производительностью, что позволяет использовать их в больших залах, студиях, ресторанах, холлах гостиниц и производственных цехах. Они обеспечивают мощный и направленный воздушный поток, быстро охлаждая или нагревая помещение.
Особенности консольных сплит-систем:
- Два способа монтажа: на полу (напольный) или под потолком
- Высокая производительность и мощность воздушного потока
- Равномерное распределение воздуха по помещению
- Стильный дизайн, вписывающийся в любой интерьер
- Удобное управление с пульта или проводного контроллера
Наши специалисты помогут подобрать оптимальную консольную сплит-систему с учетом особенностей вашего помещения. Профессиональный монтаж и сервисное обслуживание гарантируют долгую и надежную работу техники!
