| Площадь помещения, кв.м. | до 26 |
| Элемент каталога | MDSAN-09HRFN8 / MDOAN-09HFN8 [20467] |
| Модель внутреннего блока | MDSAN-09HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAN-09HFN8 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Максимальная передаваемая мощность | 2,3 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,63 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,92 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 520/370/310 |
| Уровень шума внутреннего блока | 39/30/24/20 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 |
| Уровень шума наружного блока | 56 |
| Заводская заправка хладагента | 0,7 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 12 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 905 * 355 * 290 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 887 * 610 * 337 |
| Вес нетто внутреннего блока | 8,7 |
| Вес нетто наружного блока | 29,5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 11,5 |
| Вес брутто наружного блока | 31,9 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Межблочный кабель | 5x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Максимальный потребляемый ток | 10 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 9 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) | -30 / +50 |
| Рабочие температурные границы прибора (нагрев) | -30 / +24 |
| Максимальная суммарная длина трассы | 5 |
- до 26
- до 35
- до 53
- до 72
| Площадь помещения, кв.м. | до 26 |
| Элемент каталога | MDSOPS-09HRFN8 / MDOOPS-09HFN8 [20464] |
| Модель внутреннего блока | MDSOPS-09HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOOPS-09HFN8 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Максимальная передаваемая мощность | 2,95 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,63 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,92 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 548/489/383 |
| Уровень шума внутреннего блока | 42,5/35/22 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 |
| Уровень шума наружного блока | 59 |
| Заводская заправка хладагента | 1,1 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 12 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 985 * 370 * 350 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 915 * 615 * 370 |
| Вес нетто внутреннего блока | 12,6 |
| Вес нетто наружного блока | 35,2 |
| Вес брутто внутреннего блока | 17,3 |
| Вес брутто наружного блока | 37,7 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 |
| Диаметр газовой трубы | 9,52 |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Межблочный кабель | 5х1,5 |
| Силовой кабель | 3х1,5 |
| Максимальный потребляемый ток | 13 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 9,2 |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение) | -25 / +50 |
| Рабочие температурные границы прибора (нагрев) | -35 / +30 |
| Максимальная суммарная длина трассы | 5 |
- до 26
- до 35
- до 53
| Площадь помещения, кв.м. | 27 |
| Элемент каталога | Инверторная сплит-система с функцией теплового насоса ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump [15354] |
| Модель | RAC-I-ON30HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-ON30HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-ON30HP.D01/U |
| Серия | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (год) | 36+24 |
| Инверторная технология | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 27 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.70 (0.70 - 5.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.52 (0.34 - 8.34) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.550 (0.08 - 1.80) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,91 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.50 (0.70 - 6.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.63 (0.60 - 10.64) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.745 (0.13 - 2.40) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,70 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 250/350/450/580/630/680/730/800 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 250 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/22/24/31/36/38/43/44 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 |
| Объем конденсации | 0.80 |
| Расход воздуха наружного блока | 2400 |
| Уровень шума наружного блока | 53 |
| Заводская заправка хладагента | 1000 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 16 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 996x301x225 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 899x596x378 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1060x322x380 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 948x645x420 |
| Вес нетто внутреннего блока | 13.0 |
| Вес нетто наружного блока | 44.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 16.0 |
| Вес брутто наружного блока | 47.5 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16.6 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -18 ~ +52 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -30 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +16 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.40 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.99 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 557*352 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8,50 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 5,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | +16 ~ +32 |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) | 5,70 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 3,80 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 4.63 (0.60 - 10.64) |
- до 27
- до 35
- до 53
- до 70
| Площадь помещения, кв.м. | 23 |
| Элемент каталога | Инверторная сплит-система серии AKOYA NERO Inverter [14810] |
| Модель | RAC-I-AN25HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-AN25HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-AN25HP.D01/U |
| Серия | AKOYA NERO Inverter |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (год) | 36+24 |
| Инверторная технология | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 23 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.30 (1.17 - 2.78) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.73 (0.40 - 4.69) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.646 (0.10 - 1.03) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.56 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.50 (0.91 - 2.78) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.89 (0.60 - 3.81) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.653 (0.14 - 0.82) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,83 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 250/285/310/360/420/470/510 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 250 |
| Уровень шума внутреннего блока | 20/22/24/27/30/33/36 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 |
| Объем конденсации | 0.82 |
| Расход воздуха наружного блока | 1300 |
| Уровень шума наружного блока | 51 |
| Заводская заправка хладагента | 450 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 12 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 723x286x199 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 668x469x252 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x365x270 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 765x515x270 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока | 17.9 |
| Вес брутто внутреннего блока | 9.6 |
| Вес брутто наружного блока | 19.5 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 4x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.03 |
| Максимальный потребляемый ток | 9.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 430*231 |
| Цвет наружного блока | белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 510 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение) | +10 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +10 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение) | +32 |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 2.89 (0.60 - 3.81) |
- до 23
- до 27
- до 36
- до 56
- до 75
| Площадь помещения, кв.м. | 26 |
| Элемент каталога | Инверторная сплит-система серии EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter 2024 [15509] |
| Модель | RACI-EM25HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RACI-EM25HP.D04/S |
| Модель наружного блока | RACI-EM25HP.D04/U |
| Серия | EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (год) | 36+24 |
| Инверторная технология | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 26 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.40 (0.81 - 4.71) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.535 (0.18 - 1.05) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,86 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 (1.33 - 5.56) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.720 (0.30 - 1.25) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,44 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 |
| Объем конденсации | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока | 1386 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Заводская заправка хладагента | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 883x305x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.4 |
| Вес нетто наружного блока | 33.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.6 |
| Вес брутто наружного блока | 36.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5?1,5 |
| Силовой кабель | 3?1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.40 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 510*310 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8,80 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 5,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 6,00 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 (1.33 - 5.56) |
- до 26
| Площадь помещения, кв.м. | 26 |
| Элемент каталога | Инверторная сплит-система серии EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter [14744] |
| Модель | RAC-I-EU25HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-EU25HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-EU25HP.D01/U |
| Серия | EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (год) | 36+24 |
| Инверторная технология | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 26 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.40 (0.81 - 4.71) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.535 (0.18 - 1.05) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4,86 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 (1.33 - 5.56) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.720 (0.30 - 1.25) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,44 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 18 |
| Объем конденсации | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока | 2000 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Заводская заправка хладагента | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 883x305x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 980x300x390 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока | 37.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.40 |
| Максимальный потребляемый ток | 7.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 510*310 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8,80 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 5,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) | 6,00 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 (1.33 - 5.56) |
- до 26
- до 35
| Площадь помещения, кв.м. | 30 |
| Элемент каталога | Инверторная сплит-система серии KAGAMI Inverter [14816] |
| Модель | RAC-I-KM30HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-KM30HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-KM30HP.D01/U |
| Серия | KAGAMI Inverter |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (год) | 36+24 |
| Инверторная технология | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 29.5 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.95 (0.60 - 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.98 (0.56 - 5.32) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.840 (0.10 - 1.20) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,51 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.35 (0.80 - 4.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.12 (1.02 - 5.32) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.866 (0.20 - 1.20) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,87 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 330/460/515/570/650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 330 |
| Уровень шума внутреннего блока | 19/25/30/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 |
| Объем конденсации | 1.30 |
| Расход воздуха наружного блока | 1800 |
| Уровень шума наружного блока | 52 |
| Заводская заправка хладагента | 550 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 768x299x201 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 705x530x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 831x371x282 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 825x595x345 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.5 |
| Вес нетто наружного блока | 23.0 |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока | 26.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 3/8" |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16.9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +48 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +18 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.60 |
| Максимальный потребляемый ток | 9.00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 480*283 |
| Цвет наружного блока | Серый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 7,50 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,20 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 5,30 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева | 4.12 (1.02 - 5.32) |
- до 30
- до 38
- до 55
- до 74
| Площадь помещения, кв.м. | 25 |
| Элемент каталога | Инверторная сплит-система серии RENAISSANCE DC EU INVERTER 2024 [14995] |
| Модель | RCI-RNС24HN |
| Модель внутреннего блока | RCI-RNС24HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-RNС24HN/OUT |
- до 25
- до 29
- до 35
| Площадь помещения, кв.м. | 26 |
| Элемент каталога | Инверторная сплит-система серии SHOGUN Inverter 2025 [14780] |
| Модель | RAC-I-SG25HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-SG25HP.D04/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-SG25HP.D04/U |
| Серия | SHOGUN Inverter 2025 |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии (год) | 60 |
| Инверторная технология | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до | 25.5 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.55 (0.60 - 3.80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.43 (0.70 - 7.80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.729 (0.10 - 1.60) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2.70 (0.80 - 4.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.33 (1.50 - 8.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.720 (0.30 - 1.60) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока | 340/490/510/560/620 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 340 |
| Уровень шума внутреннего блока | 19/23/26/33/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 |
| Объем конденсации | 0.91 |
| Расход воздуха наружного блока | 2300 |
| Уровень шума наружного блока | 50 |
| Заводская заправка хладагента | 550 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 761x296x199 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 708x530x258 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 825x277x367 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 825x595x345 |
| Вес нетто внутреннего блока | 7.3 |
| Вес нетто наружного блока | 21.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока | 24.0 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы | 3/8 |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16.9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -20 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +18 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 5x1,5 |
| Силовой кабель | 3x1,5 |
| Автомат защиты | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность | 1.80 |
| Максимальный потребляемый ток | 9.50 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 480*283 |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,20 |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,00 |
